上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專業(yè)從事于研產(chǎn)銷智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
智能身高體重測(cè)量?jī)x
健康一體機(jī)
嬰幼兒身高體重測(cè)量?jī)x
超聲波身高體重秤
學(xué)生兒童身高體重測(cè)量?jī)x
人體成分分析儀
智能微信廣告秤
出口投幣秤
產(chǎn)品特點(diǎn)KBD500采用3頻率人體成分分析儀,產(chǎn)品使用BIA法(生物電陽(yáng)抗分析法)通過測(cè)量人體電陽(yáng)抗值來評(píng)估人體成分。可測(cè)量:總水分、蛋白質(zhì)、無機(jī)鹽、體脂肪量、體重、肌肉量去脂體重、體脂肪量、骨骼肌肉量、身體質(zhì)量指數(shù)、體脂肪率、腰臀比外觀設(shè)計(jì)專利、體重控制、體型判定、營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、肌肉評(píng)估等。測(cè)試人群涵蓋青少年、成人、老人。設(shè)備采用 Android 系統(tǒng),配有觸摸屏,測(cè)試者可根據(jù)智能語(yǔ)音提示自主完成測(cè)量。設(shè)備標(biāo)配Windows端上位機(jī)軟件,可在PC端同步進(jìn)行信息管理。外觀符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手柄電極觸感極佳,底座穩(wěn)固安全,體驗(yàn)舒適。

實(shí)拍圖片
技術(shù)參數(shù)| 型號(hào) | KBD500(含外觀設(shè)計(jì)專利) |
| 工作原理 | 多頻率生物電阻抗測(cè)試 |
| 測(cè)試部位 | 5個(gè)節(jié)段部分測(cè)量(右上肢、左上肢、軀干、右下肢、左下肢) |
| 測(cè)量方法 | 8點(diǎn)接觸式電極,多頻率生物電阻抗測(cè)量方法(BIA) |
| 測(cè)量頻率 | 5,50,250 kHz |
| 顯示屏 | ≥7寸液晶觸摸屏,分辨率800*480PPI,測(cè)量全程提供語(yǔ)音提示 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)配上位機(jī)軟件,可對(duì)接醫(yī)院HIS系統(tǒng) |
| 通信接口 | USB、RS-232 |
| 測(cè)量時(shí)間 | ≤60秒 |
| 測(cè)量電流 | ≤200μA |
| 阻抗測(cè)量范圍 | 100Ω~750Ω |
| 體重測(cè)量范圍 | 5Kg~150Kg |
| 身高輸入范圍 | 90cm-220cm |
| 年齡輸入范圍 | 5-99歲 |
| 輸出報(bào)告 | A4圖文報(bào)告,內(nèi)置運(yùn)動(dòng)處方、營(yíng)養(yǎng)處方 |
| 輸出值 | 總水分、蛋白質(zhì)、無機(jī)鹽、體脂肪量、體重、肌肉量去脂體重、體脂肪量、骨骼肌肉量、身體質(zhì)量指數(shù)、體脂肪率、腰臀比、內(nèi)臟脂肪階段、體重控制、體型判定、營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、肌肉評(píng)估等。 |
| 可選配 | 身高儀、血壓計(jì)、身份證讀卡、微信掃碼接口等 |
| 電源 | AC220V~±10%,50Hz |
| 尺寸 | 480mmx720mmX1140mm |
| 重量 | 26Kg |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 內(nèi)存>500M,硬盤>2G |
| 操作環(huán)境 | Android 6 / windows兼容版本 |
| 參考數(shù)據(jù)庫(kù) | 健康中國(guó)人數(shù)據(jù),男性>3500例,女性>3300例 |
查看全部
上禾科技實(shí)力展示.jpg)
常見問題