上禾官方微信
SH-V10健康小屋一體機(可刷卡產品特點

SH-V10健康小屋一體機(可刷卡實拍圖片
SH-V10健康小屋一體機(可刷卡技術參數| 參數 | SH-V10(增強款)健康小屋一體機 |
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫保卡等身份識別,可根據需要進行配置 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 血壓測量方式 | 電子血壓計,智能加壓技術、示波測定,可進行左右臂測量 |
| 數據通信 | RS232串口、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:41.5KG, 加包裝:46.5KG |
| 選配功能 |
人臉識別、投幣、掃碼支付、手環/掃碼槍等身份識別 |
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題